Úvodná stránka »
Kalendár 2010
. ,
|
Date |
Country |
Location |
| 01.04-05.04.2010 | Belgium | De Haan |
| 13.05-16.05.2010 | France | Epinal |
| 20.05-24.05.2010 | Holland | Wanroij |
| 27.05-30.05.2010 | Germany | Hamburg |
| 03.06-06.06.2010 | Slovenia | Lucija |
| 11.06-13.06.2010 | Portugal | Evora |
| 18.06-20.06.2010 | Spain | Salou |
| 24.06-27.06.2010 | Italy | Chioggia (Venice) |
| 01.07-04.07.2010 | Austria | Hallwang (Salzburg) |
| 08.07-11.07.2010 | Czech Republic | Domažlice |
| 15.07-18.07.2010 | Poland | Swidnica |
| 22.07-25.07.2010 | Denmark | Kerteminde |
| 29.07-01.08.2010 | Ukraine | L'viv (West Ukraine) |
| 05.08-08.08.2010 | Sweden | Uppsala |
| 12.08-15.08.2010 | Finland | Ellivuori (45 km from Tampere) |
| 19.08-21.08.2010 | Ireland | Gowran (kilkenny) |
| 26.08-30.08.2010 | Russia | Viborg |
| 26.08-30.08.2010 | Great Britain | Wadebridge |
| 02.09-05.09.2010 | Luxembourg | Hosingen |
. .
Zraz Vrátna 2010
Obľúbené odkazy
- Honda
- CleoAtelier
- GWEF
- Venture Club Slovakia
- Kuryakyn
- Schow Chrome
- Corbin
- J&M
- Viamichelin
- Bushtec
- Add-on Accessories
- Progressivesuspension
- Electricalconnection
- Tulsaenterprises
- Air Rider
- Kriss
- Boogey Lights®
- Motogonac
- Goldwing-cz
- www.opasky.eu
Informácie o Slovenskej Republike
Tiesňové telefonné čisla:
Policia:158
Hasičská záchranná služba:150
Zachranná služba:156, 16 155
Mestská polícia:159
Integrovaný záchranný systém SOS:112
Asistenčná služba:
NAMK:18 123
RESCUE:16 154
Rychlostné limity:
Mesto:50 km/h
Mimo mesto:90 km/h
Dialnica:130 km/h